Modèle | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 |
Matières premières compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Largeur du film: (MM) | 600 | 600 | 700 | 1000 |
Épaisseur du film: (MM) | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 |
Débit maximal d’extrusion: (KG/H) | 30 | 35 | 40 | 60 |
Diamètre de vis: (MM) | 45 | 50 | 55 | 60 |
Rapport L/D de la vis: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Puissance du moteur principal : (KW) | 11 | 11 | 15 | 22 |
Caractéristiques du réducteur: | 133 | 133 | 146 | 173 |
Diamètre de filière: (MM) | 50/80 | 60/80 | 80/160 | 160/260 |
Type de filière: | Tête de filière fixe | Tête de filière fixe | Tête de filière fixe | Tête de filière fixe |
Type d’enroulement: | Enroulement simple | Enroulement simple | Enroulement simple | Enroulement simple |
Longueur du rouleau: (MM) | 700 | 700 | 900 | 1200 |
Dimensions d’installation: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 4*2.7*4.2 | 4.5*2.9*4.4 | 5*3.2*5.6 |
Poids de la machine: (T) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les machines peuvent être personnalisées selon les besoins du client.

