Modelo | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 |
Materias primas compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Ancho de película: (MM) | 600 | 600 | 700 | 1000 |
Espesor de película: (MM) | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 | 0.0.1-0.15 |
Capacidad máxima de extrusión: (KG/H) | 30 | 35 | 40 | 60 |
Diámetro del husillo: (MM) | 45 | 50 | 55 | 60 |
Relación L/D del husillo: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Potencia del motor principal : (KW) | 11 | 11 | 15 | 22 |
Especificaciones del reductor: | 133 | 133 | 146 | 173 |
Diámetro del cabezal: (MM) | 50/80 | 60/80 | 80/160 | 160/260 |
Tipo de cabezal: | Cabezal fijo | Cabezal fijo | Cabezal fijo | Cabezal fijo |
Tipo de bobinado: | Bobinado simple | Bobinado simple | Bobinado simple | Bobinado simple |
Longitud del rodillo: (MM) | 700 | 700 | 900 | 1200 |
Dimensiones de instalación: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 4*2.7*4.2 | 4.5*2.9*4.4 | 5*3.2*5.6 |
Peso de la máquina: (T) | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas se pueden personalizar según los requisitos del cliente.

