الطراز: | SJDC-45 | SJDC-50 |
المواد الخام المناسبة: | HDPE / LDPE / LLDPE | |
عرض الفيلم: (MM) | 500 | 600 |
سمك الفيلم: (MM) | 0.008-0.8 | 0.008-0.8 |
أقصى إنتاجية للبثق: | 30 | 40 |
قطر اللولب: (MM) | 45x2 | 50x2 |
نسبة طول اللولب إلى قطره:(KG/H) | 30:1 | 30:1 |
قدرة المحرك الرئيسي : (KW) | 11x2 | 15x2 |
مواصفات علبة التروس: | 133/133 | 146/146 |
قطر القالب: (MM) | 65 | 80 |
نوع القالب: | رأس بثق ثابت | |
نوع اللف: | لف أحادي / لف مزدوج / لف أوتوماتيكي | |
طول أسطوانة اللف: (MM) | 700 | 900 |
أبعاد التركيب: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 5*2.9*4.4 |
وزن الآلة: (T) | 2.5 | 2.6 |
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
يمكن تخصيص الآلات وفقًا لمتطلبات العميل.


