Modell: | SJDC-45 | SJDC-50 |
Geeignete Rohstoffe: | HDPE / LDPE / LLDPE | |
Folienbreite: (MM) | 500 | 600 |
Foliendicke: (MM) | 0.008-0.8 | 0.008-0.8 |
Maximaler Extrusionsausstoß: | 30 | 40 |
Schneckendurchmesser: (MM) | 45x2 | 50x2 |
L/D-Verhältnis der Schnecke: (KG/H) | 30:1 | 30:1 |
Hauptmotorleistung: (KW) | 11x2 | 15x2 |
Getriebespezifikationen: | 133/133 | 146/146 |
Blaskopfdurchmesser: (MM) | 65 | 80 |
Blaskopftyp: | Fester Blaskopf | |
Wicklungstyp: | Einfach-/Doppel-/Automatikwicklung | |
Walzenlänge: (MM) | 700 | 900 |
Aufstellmaße: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 5*2.9*4.4 |
Maschinengewicht: (T) | 2.5 | 2.6 |
Konstruktion und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Maschinen können kundenspezifisch angepasst werden.


