Модель: | SJDC-45 | SJDC-50 |
Применяемое сырьё: | HDPE / LDPE / LLDPE | |
Ширина плёнки: (MM) | 500 | 600 |
Толщина плёнки: (MM) | 0.008-0.8 | 0.008-0.8 |
Максимальная производительность экструзии: | 30 | 40 |
Диаметр шнека: (MM) | 45x2 | 50x2 |
Отношение длины шнека к диаметру:(KG/H) | 30:1 | 30:1 |
Мощность главного двигателя: (KW) | 11x2 | 15x2 |
Характеристики редуктора: | 133/133 | 146/146 |
Диаметр головки: (MM) | 65 | 80 |
Тип головки: | Неподвижная головка | |
Тип намотки: | Одинарная намотка / двойная намотка / автоматическая намотка | |
Длина барабана: (MM) | 700 | 900 |
Габариты установки: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 5*2.9*4.4 |
Масса машины: (T) | 2.5 | 2.6 |
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Оборудование может быть изготовлено по требованиям заказчика.


