型式: | SJDC-45 | SJDC-50 |
適用原料: | HDPE / LDPE / LLDPE | |
フィルム幅: (MM) | 500 | 600 |
フィルム厚み: (MM) | 0.008-0.8 | 0.008-0.8 |
最大押出量: | 30 | 40 |
スクリュー径: (MM) | 45x2 | 50x2 |
スクリューL/D比:(KG/H) | 30:1 | 30:1 |
主モーター出力: (KW) | 11x2 | 15x2 |
減速機仕様: | 133/133 | 146/146 |
ダイ径: (MM) | 65 | 80 |
ダイ形式: | 固定式ダイヘッド | |
巻取り方式: | 単軸巻取り / 二軸巻取り / 自動巻取り | |
ロール長さ: (MM) | 700 | 900 |
設置寸法:L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 5*2.9*4.4 |
機械重量: (T) | 2.5 | 2.6 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。


