모델: | SJDC-45 | SJDC-50 |
적용 원료: | HDPE / LDPE / LLDPE | |
필름 폭: (MM) | 500 | 600 |
필름 두께: (MM) | 0.008-0.8 | 0.008-0.8 |
최대 압출량: | 30 | 40 |
스크루 직경: (MM) | 45x2 | 50x2 |
스크루 L/D 비:(KG/H) | 30:1 | 30:1 |
주 모터 출력 : (KW) | 11x2 | 15x2 |
기어박스 사양: | 133/133 | 146/146 |
다이 직경: (MM) | 65 | 80 |
다이 종류: | 고정식 다이 헤드 | |
권취 방식: | 단일 권취/이중 권취/자동 권취 | |
롤러 길이: (MM) | 700 | 900 |
설치 치수: L*W*H (M) | 4*2.7*4.2 | 5*2.9*4.4 |
기계 중량: (T) | 2.5 | 2.6 |
설계 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
고객 요구 사항에 따라 기계를 맞춤 제작할 수 있습니다.


