Modèle | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-75 |
Matières premières compatibles: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
Largeur du film: (MM) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Épaisseur du film: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Débit maximal d’extrusion: (KG/H) | 50 | 70 | 80 | 100 |
Diamètre de vis: (MM) | 55 | 60 | 65 | 75 |
Rapport L/D de la vis: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Puissance du moteur principal : (KW) | 15 | 22 | 30 | 45 |
Caractéristiques du réducteur: | 146 | 173 | 180 | 200 |
Diamètre de filière: (MM) | 80/160 | 120/220 | 160/260 | 400 |
Type de filière: | Tête de filière fixe/tête de filière à rotation continue de 360° | |||
Type d’enroulement: | Enroulement simple/double/automatique | |||
Longueur du rouleau: (MM) | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Dimensions d’installation: L*W*H (M) | 5*3*4.4 | 5.8*3.2*5.6 | 6*3.4*5.6 | 7.5*3.5*6.8 |
Poids de la machine: (T) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les machines peuvent être personnalisées selon les besoins du client.

