型式 | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-75 |
適用原料: | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
フィルム幅: (MM) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
フィルム厚み: (MM) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
最大押出量: (KG/H) | 50 | 70 | 80 | 100 |
スクリュー径: (MM) | 55 | 60 | 65 | 75 |
スクリューL/D比: | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
主モーター出力: (KW) | 15 | 22 | 30 | 45 |
減速機仕様: | 146 | 173 | 180 | 200 |
ダイ径: (MM) | 80/160 | 120/220 | 160/260 | 400 |
ダイ形式: | 固定式ダイヘッド / 360°連続回転式ダイヘッド | |||
巻取り方式: | 単軸巻取り / 二軸巻取り / 自動巻取り | |||
ロール長さ: (MM) | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
設置寸法:L*W*H (M) | 5*3*4.4 | 5.8*3.2*5.6 | 6*3.4*5.6 | 7.5*3.5*6.8 |
機械重量: (T) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
お客様のご要望に応じた仕様変更が可能です。

